Vælg et smartwatch, der kan følge dig næsten overalt. Zeblaze Thor Ultra Interstellar har et letlæseligt AMOLED HD-display og kan tilsluttes trådløst til hovedtelefoner eller højttalere via Bluetooth 4.2 eller 2,4 GHz-båndet. Den kører også i op til 36 timer på en enkelt opladning og har 16 Gb indbygget hukommelse. Derudover giver SIM-kort og 4G LTE-understøttelse dig mulighed for at foretage opkald direkte fra smarturet. Men det er ikke alt! Thor Ultra Interstellar giver adgang til Google Play-butikken, hvorfra du kan downloade apps som Instagram og YouTube. Alt dette betyder, at denne enhed giver dig nem adgang til de telefonfunktioner, du oftest bruger. Så du behøver ikke at have den med dig!
Zeblaze Thor Ultra Interstellar fanger øjet med sit raffinerede, minimalistiske design. Uret har en rund skærm lavet af Gorilla Glass, hvilket betyder holdbarhed. Derudover har det en roterende krone, som påvirker den enkle og praktiske betjening af enheden. Til gengæld betyder metalforarbejdningen, at produktet er holdbart.
Smartwatchet bruger en avanceret CoretexTM-A7MP Quad-Core CPU, som betyder, at enheden fungerer effektivt. Derudover har det 2 GB RAM og 16 GB ROM, så du kan gemme flere filer på enheden, f.eks. musik, fotos eller apps.
Vælg Zeblaze Thor Ultra Interstellar, og få nem adgang til notifikationer og indstillinger. Smartwatchet har en 1,43" AMOLED HD-skærm med en opløsning på 466*466 pixel. Desuden er skærmrammen reduceret med 16,5 %, så du kan bruge smarturet endnu mere komfortabelt. Du kan også tilpasse smartwatchets udseende ved at vælge mellem de tilgængelige urskivedesigns eller indstille et foto efter eget valg.
Foretag opkald direkte fra smarturet. Uret har plads til SIM-kort og understøtter 4G LTE-netværk, så du kan foretage telefonopkald og tale med dine nærmeste direkte fra smarturet. Derudover understøtter enheden WiFi-forbindelse for endnu mere bekvemmelighed. Bemærk: Smartwatchet kræver eller understøtter ikke telefonforbindelse. Alle former for tilslutning er til parring med højttalere eller hovedtelefoner.
Hav tillid til at komme til din ønskede destination. Zeblaze Thor Ultra Interstellar smartwatch understøtter GPS-, GLONASS-, Beidou- og AGPS-satellitsystemer og understøtter Google Maps. Det betyder, at det giver nøjagtige positionsdata, uanset hvor du er.
Få konstant adgang til sundhedsoplysninger. Zeblaze Thor Ultra Interstellar smart watch overvåger din puls døgnet rundt og sender notifikationer i tilfælde af alarmerende resultater. Det måler også blodmætning, tæller antallet af skridt, forbrændte kalorier og tilbagelagt distance. På den måde kan du følge dine fremskridt. Desuden giver de tilgængelige sportstilstande dig mulighed for at øge effektiviteten af din træning.
Brugen af et langtidsholdbart batteri (930 mAh) og en kraftig processor får smarturet til at fungere i ca. 36 timer ved daglig brug og op til 24 timer ved intensiv brug. Desuden understøtter enheden hurtig opladning - efter ca. 45 minutter er den klar til videre brug.
Zeblaze Thor Ultra Interstellar understøtter en række funktioner, så der er noget for enhver smag. Uret understøtter Google Play-butikken, hvorigennem du kan downloade apps som Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp og mange andre. Brug dine yndlingsapps bekvemt uden at skulle række ud efter din telefon.
| Producent | Zeblaze |
|---|---|
| Model | Thor Ultra Interstellar |
| Farve | Sort |
| Processor | Spreadtrum®SC8541E CoretexTM-A7MP quad-core processor, 28nm fremstillingsproces |
| Netværk | GSM: 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2), WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1), LTE-FDD: 2100(B1)/1900(B2)/1800(B3)/850(B5)/2600(B7)/900(B8)/B12/B17/800(B20), LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41(100M) |
| Skærm | |
| Størrelse | 1,43'' Ultra HD AMOLED |
| Opløsning | 466*466 pixels, 391 PPI, lysstyrke op til 1000 nits |
| Design | Gorilla-glas |
| Navigation | GPS/GLONASS/Baidou/AGPS |
| Sensorer | 3-akset accelerometer og 3-akset gyroskop, ny biometrisk sensor med OHR-fusion |
| Trådløs forbindelse | 2,4 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Hukommelse og RAM | 2 GB + 16 GB (Tilgængelig lagerplads og RAM er mindre end den samlede hukommelse på grund af lagerpladsen til operativsystemet og den software, der er forudinstalleret på enheden). |
| Højttaler | Ja |
| Mikrofon | Tak |
| OTA-opdateringer | Tak |
| Google Play | Tak |
| Operativsystem | Android 8.1 |
| Indgang til SIM-kort | 1 SIM-kort (nano-SIM) |
| Driftstemperatur | 0℃~+35℃ |
| Batteriets kapacitet | 930 mAh |
| Driftstid | Ved daglig brug: op til 36 timer, ved kraftig brug: op til 24 timer |
| opladning | Magnetisk |
| Opladningstid | Ca. 45 minutter |
| Opladningsspænding | 5V/0,5 A |
| Funktioner | 4G-netværk (globale bånd), GPS/GLONASS/Beidou, Google Play, Google Maps, offline musik, WiFi, vejr, urskiver til alle lejligheder (brugerdefinerede urskiver), apps, urskiver og meddelelser, telefonbog, alarm, Bluetooth, browser, kalender, kamera, e-bog, MP3, MP4, pulsmåling, iltmåling i blodet, skridttæller, opkaldspåmindelse, fjernmusik, beskedmeddelelse, opkaldsbesvarelse, opkaldsopringning |
| Sprog | Amharisk (Etiopien), arabisk (Egypten), arabisk (Israel), bulgarsk (Bulgarien), bengali (Bangladesh), catalansk (Spanien), dansk (Danmark), græsk (Grækenland), engelsk (Australien), engelsk (Canada), engelsk (Storbritannien), engelsk (Irland), engelsk (Indien), engelsk (New Zealand), engelsk (Singapore), engelsk (USA), tjekkisk (Tjekkiet), tysk (Danmark), spansk (Spanien), spansk (USA), baskisk (Spanien), persisk (Iran), finsk (Finland), fransk (Frankrig), gujarati (Indien), hindi (Indien), Engelsk (Sydafrika), Spansk (Spanien), Spansk (USA), Baskisk (Spanien), Persisk (Iran), Finsk (Finland), Fransk (Frankrig), Gujarati (Indien), Hindi (Indien), Kroatisk (Kroatien), Ungarsk (Ungarn), Indonesisk (Indonesien), Italiensk (Italien), Hebraisk (Israel), Japansk (Japan), Khmer (Cambodja), Kannada (Indien), Koreansk (Korea), Kashmiri (Indien), Lao (Laos), litauisk (Litauen), lettisk (Letland), malayalam (Indien), marathi (Indien), malay (Malaysia), burmesisk (Myanmar), norsk bokmål (Norge), nepali (Nepal), Hollandsk (Holland), Olomo (Etiopien), Oriya (Indien), Punjabi (Indien), Polsk (Polen), Portugisisk (Brasilien), Portugisisk (Portugal), Rumænsk (Rumænien), Russisk (Rusland), Sanskrit (Indien), Sindhi (Indien), singalesisk (Sri Lanka), slovakisk (Slovakiet), slovensk (Slovenien), somali (Somalia), serbisk (Serbien), svensk (Sverige), kiswahili (Tanzania), tamil (Indien), telugu (Indien), thai (Thailand), tigrinya (Etiopien), tyrkisk (Tyrkiet), ukrainsk (Ukraine), urdu (Pakistan), vietnamesisk (Vietnam), kinesisk (Kina), kinesisk (Hong Kong), kinesisk (Taiwan). |
| Materiale | |
| Boliger | Metal, glaskeramisk belægning |
| Hjem-knap (roterende krone) og sideknap | Aluminiumslegering |
| Spænde | plastik |
| Rem | |
| Materiale | Fluorelastomer |
| Bredde | 22 mm |
| Håndleddets omkreds | 14-210 mm |
| dimensioner og vægt | |
| Dimensioner | 54,5*48,3*15,6 mm |
| Vægt | ca. 40 g uden rem, ca. 60 g med rem |