På lager > 5 stk
Colmi P80 er et smartwatch med en stor 1,83" HD-berøringsskærm, Bluetooth-opkald og over 100 sportstilstande. Avancerede sundhedsfunktioner som måling af puls, blodets iltniveau, stress og søvn gør uret velegnet til både fysisk aktive og dem, der vil balancere arbejde og restitution. Det giver også fuld smartphoneintegration med mulighed for at modtage opkald, vise notifikationer og styre stemmeassistenten. Med troende i tankerne har det funktioner, der minder om bedetider, og IP67-vandtæthed gør det muligt at bruge uret i regn eller under intensiv træning uden bekymring for skader.
Uret har en 1,83-tommers HD-skærm med 240 × 284 pixels, så alle oplysninger er tydeligt synlige. Opdateringshastigheden på 60 Hz og automatisk lysstyrkejustering giver bekvem brug både i stærkt sollys og efter mørkets frembrud. Indbyggede temaer lader dig tilpasse urets udseende efter ønske – vælg mellem over 100 urskiver, inklusive personlige DIY-muligheder.
Den indbyggede 8-kanals pulssensor giver kontinuerlig måling med høj præcision, og 4. generations SpO2-sensor overvåger blodets iltniveau, især nyttigt under aktivitet eller hvile. Uret sender også advarsler om uregelmæssig puls, så alarmerende ændringer hurtigt opdages. Den indbyggede stressmonitor analyserer dagens spændingsniveau og fortæller, hvornår du bør stoppe og trække vejret. Søvnanalysen registrerer søvnfaser og viser data i appen, hvilket støtter sundere vaner. Kvinder har adgang til menstruationscyklussporing.
Uret understøtter over 100 sportsaktiviteter – fra løb og cykling til yoga, dans, styrketræning og svømning. Aktivitetssporingen måler præcist træningstid, skridt, forbrændte kalorier og puls, så du kan følge fremskridt og planlægge kommende træning bedre.
Colmi P80-smarturet giver mulighed for taleopkald uden at tage telefonen frem. Efter Bluetooth-forbindelse til mobilen kan du besvare, foretage og afvise opkald samt se opkaldshistorikken direkte fra håndleddet. Uret viser også notifikationer fra Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail og SMS, så ingen vigtig besked går tabt.
Den indbyggede stemmeassistent giver komfortabel styring med talekommandoer. Du kan spørge om vejret, anmode om et opkald eller starte en af de mange funktioner. Colmi P80 har desuden lommelygte, lommeregner, timer, alarm, påmindelser om at drikke vand og lang tids stillesiddende adfærd samt styring af telefonkameraet. Det gør enheden praktisk i dagligdagen både hjemme og ude.
Colmi P80 har et batteri på 280 mAh til op til 5-7 dages almindelig brug og 30 dages standby. Taleopkald i op til 6 timer er også muligt. Hurtig USB-C-opladning er endnu en fordel – efter cirka 2 timer er det klar igen.
| Producent | Colmi |
|---|---|
| Model | P80 |
| Chipsæt | JL7012 |
| Flash-hukommelse | RAM 640KB ROM 128Mb |
| Pulssensor | HX3918 |
| Kabinettets dimensioner | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Coverfarver | Sort |
| Materiale til hus | Zinklegering + ABS |
| Rem | Stål |
| Stroppens bredde | 20 mm |
| Urets vægt | 48 g |
| Knap | Roterende krone (1 stk.) |
| Batteritype | Litium-polymer |
|---|---|
| Kapacitet | 280 mAh |
| Opladningstid | Cirka 2 timer |
| Opladningsmetode | USB-C-kabel |
| Driftstid | 5-7 dage (typisk brug) |
| Standbytid | Op til 30 dage |
| Antal opladningscyklusser | Mere end 300 |
| Beskyttelsessystem | Seiko Y1 |
| Type | IPS |
|---|---|
| Diagonal | 1,83" |
| Opløsning | 240 × 284 pixels |
| synsvinkel | 89° på hver side |
| Skærmtype | Berøringsfølsom skærm |
| Design | Glas |
| Limningsteknologi | Fuld tilpasning med OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-rækkevidde | 10 meter |
| Anvendelse | COLMI FIT |
| Kompatible operativsystemer | Android 4.4 og nyere / iOS 8.0 og nyere / HarmonyOS |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
|---|
| Højttaler | Ja |
|---|---|
| Mikrofon | Ja |
| smartwatch | Engelsk, kinesisk, japansk, koreansk, tysk, fransk, spansk, arabisk, russisk, ukrainsk, italiensk, portugisisk, hollandsk, polsk, ungarsk, tjekkisk, rumænsk, indonesisk, thai, tyrkisk, vietnamesisk, græsk, malajisk, bengali, kasakhisk |
|---|---|
| Anvendelse | Engelsk, traditionelt og forenklet kinesisk, tysk, fransk, arabisk, tjekkisk, græsk, spansk, japansk, persisk, italiensk, koreansk, polsk, portugisisk, russisk, finsk, svensk, thai, ungarsk, slovakisk, kroatisk, albansk, tyrkisk, ukrainsk |
| Urets funktioner | Aktivitet, Træning, Træningshistorik, Afslapning, Søvn, Pulsmåling, Mætning (SpO2), Stressmåling, Menstruationscyklussporing, Telefonopkald, Beskeder, Vejr, AI-stemmeassistent, Fjernbetjening af kameraudløser (udløser), Musikafspiller, Timer, Alarm, Stopur, Verdensur, Aktiemarked, Lommeregner, Bønnetid, Digital rosenkrans (bedekæde), Find telefon, Indstillinger, Lysstyrkejustering, Automatisk dvale, Skift urskive, Menuvisning, Visning ved håndledsløft, Vibration og lyd, Forstyr ikke, Energisparetilstand, Søvntilstand, Tidsindstilling, Systemsprog, Natlig ståtilstand, Ur til/fra, Bluetooth-lyd, Telefonnulstilling, Genstart, Sluk, Nulstil indstillinger, Softwareversion, Appdownload, Autorisationsdata, E-kort, Lommelygte |
|---|---|
| Appfunktioner | Skridt, Distance, Forbrændte kalorier, Gangtid, Dagligt skridttal, Ugentligt skridttal, Månedligt skridttal, Præstation de seneste 7 dage, Skridtsammenligning med andre, Søvnmonitor, Søvnkvalitetsvurdering, Søvntendenser de seneste 7 dage, Puls, Pulstendenser fra de seneste 7 målinger, Mætning (SpO2), Mætningstendenser fra de seneste 7 målinger, Menstruationscyklus, Vægt, Hydreringspåmindelse, Hold (aktiviteter), Fitnessprogram, Meditationstræning, Træning, Træningshistorik, Resterende urbatteri, Urskiver, Notifikationer, Find enhed, Alarmer, Muslimindstillinger, Verdensur, Lagerindstillinger, Kameraudløser, Handlingsknap, Elektronisk kort (E-card), Favoritkontakter, Tidsformat, Måleenheder, Sprog, Automatisk lås, Daglige citater, Hurtig forhåndsvisning, Telefonmusikstyring, Forstyr ikke, Energisparetilstand, Vejr, Temperatursystem, Byvalg, SOS-hjælpeindstillinger, Kontinuerlig pulsmåling, Aktivitetspåmindelser, Høj puls-advarsel, Menstruationspåmindelse, Cyklusdage, Menstruationsdage, Dato for seneste menstruation, Cykluspåmindelsestilstand, Cykluspåmindelsestid, Cykluskalender, Nulstilling, Opdatering, Profil, Mål, Vejledning til beskyttelse af appens baggrundsdrift, Appoplysninger |
| Liste over sportstilstande | Gang, Løb, Cykling, Sjipning, Badminton, Basketball, Fodbold, Bjergbestigning, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Generel træning, Dans, Baseball, Orbiter, Motionscykel, Fri træning, Roning, Udendørs løb, Gang, Kabaddi, Klatring, Skateboarding, Rulleskøjteløb, Parkour, Terrængående køretøjer (ATV), Paragliding, Triatlon, Håndvægte, Squats, Gang på stedet, Løb på stedet, Stepper, Coretræning, Udstrækning, Pilates, Gymnastik, Opvarmning, Styrketræning, Cirkeltræning, Aerobic, Fysisk træning, Wall ball, Vægtstang, Dødløft, Overkropstræning, Mavetræning (ABS), Intervaltræning (HIIT), Styrketræning, Mavedans, Ballet, Zumba, Latindans, Streetdance, Folkedans, Jazzdans, Boksning, Brydning, Kampsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboksning, Fægtning, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Bordtennis, Håndbold, Squash, Billard, Dart (fjerbold), Strandfodbold, Beachvolley, Sepak Takraw, Skøjteløb, Curling, Andre vintersportsgrene, Snescooterkørsel, Hockey, Bobslæde, Kælkning, Bueskydning, Dart, Tovtrækning, Hulahop, Drageflyvning, Ridning, Frisbee, Fiskeri, Ridesport, Atletik, Billøb, Sejlads, Vandpolo, Andre vandsportsgrene, Paddleboarding, Vandski, Kajak, Rafting, Roning, Motorbåde, Finnesvømning, Dykning, Synkronsvømning, Snorkling, Kitesurfing, Svømning i naturen |
|---|
Alexander
sk
Colmi P80 smart ure (stål sort)