AnyCubic resin er en unik plast, der udviser øget styrke. Det er relativt fleksibelt og modstandsdygtigt over for revner, hvilket også gør det muligt at printe miniaturekomponenter og tynde modeller. Desuden er det mindre sandsynligt, at færdige modeller lavet med denne resin bliver beskadiget, selv efter fald fra højder. Tough Resin 2.0 er skabt med miljøvenlige ingredienser, der ikke irriterer eller afgiver stærke lugte. Den er kompatibel med de fleste LCD 3D-printere.

Tough Resin 2.0 er perfekt til print, der kræver mere præcision. Den er velegnet til print i bølgelængdeområdet 365 nm til 405 nm, så du kan opnå optimale resultater. Resinen udviser også mindre krympning. Resultatet er, at dine modeller er fulde af detaljer, og at overfladen er perfekt - især når de bruges sammen med AnyCubic-printere.

| UV-bølgelængde: | 365-405 nm |
|---|---|
| Tæthed: | 1,10-1,15 g/cm³ |
| Viskositet: | 450-500 cPimPa-s |
| Hårdhed: | 82-84D |
| Trækstyrke: | 30-42 MPa |
| Forlængelse ved fraktur: | 60-72% |
| Krympning ved formning: | 5.1-6.2% |
| Bøjningsstyrke: | 42-52 MPa |
| Elasticitetsmodul ved bøjning: | 1500-2000 MPa |
| Temperatur for modstand mod varmeforvrængning: | 50-55°C |
| Eksponeringstid for det nederste lag: | 20-40s |
| Standard eksponeringstid: | 1,5-3 sekunder (for farveskærme 8 sekunder) |
| Rengøring af harpiks: | Alkohol |
| Holdbarhed: | 1,5 år |
| Farve | Grå |
| Lagets tykkelse: | 0,05 mm |
|---|---|
| Eksponeringstid: | 1,5s til 3,6s |
| Ingen eksponeringstid: | 1s |
| Eksponeringstid for de nederste lag: | 20'erne til 35'erne |
| Antal lavere lag: | 5-6 |
| Anti-aliasing: | 1 |
| Z Løfteafstand: | 5 mm til 10 mm |
| Z Løftehastighed: | 2 mm/s til 6 mm/s |
| Z Tilbagetrækningshastighed: | 2mm/s gør 6mm/s |
Download: